すべての製品
電話番号 :
+86 189 9647 2857
WhatsApp :
8613110253743
ASTM B209 6061 アルミ合金シート GB/T3880 5083 アルミプレート
起源の場所 | 中国 |
---|---|
ブランド名 | Zhengshen |
証明 | ISO, GOST,CE |
文書 | 製品説明書 PDF |
最小注文数量 | 1つのT |
価格 | negotiable |
受渡し時間 | 5〜15日 |
支払条件 | T/T、LC |

試供品およびクーポンのための私に連絡しなさい。
WhatsApp:0086 18588475571
Wechat: 0086 18588475571
スカイプ: sales10@aixton.com
心配があれば、私達は24時間のオンライン・ヘルプを提供する。
x商品の詳細
ハイライト | ASTM B209 アルミ合金シート,6061 アルミ合金シート,GB/T3880 5083 アルミプレート |
---|
製品の説明
GB/T3880 ASTM B209 1050 1060 1100 3003 5083 6061 アルミニウムシート
特徴:
- グレード: 1000/ 2000/ 3000/ 5000/ 6000/ 7000シリーズ
- 温度:O-H112,0-H112
- タイプ:プレート
- 適用:産業,産業
- 幅:2~2200mm
- 表面処理:コーティング
- 合金または非合金:非合金
- モデル番号:1~12m,または必要に応じて
- 容量:±1%
- 加工サービス: 折りたたみ,脱巻き,溶接,パンシング,切断
- 形:平板
- 標準:GB/T3880 ASTM B209
- MOQ: 1 トン
仕様:
合金 | 適用分野 | |
1xxx | 1050 | 隔熱,食品産業,装飾,ランプ,交通標識など |
1060 | 扇風機の刃,ランプとランプ,コンデンサータシェル,自動車部品,溶接部品 | |
1070 | コンデンサ,車両冷蔵庫の裏パネル,充電点,散熱器など | |
1100 | 炊飯器,建材,印刷,熱交換器,ボトル蓋など | |
2xxx | 2A12 2024 | 航空機構造,ニット,航空,機械,ミサイル部品,カードホイールのハブ,プロペラ部品,航空宇宙部品,自動車部品,その他の構造部品 |
3xxx | 3003 3004 3005 3105 | アルミカーテン壁パネル アルミ天井 電気炊飯器底 テレビLCDバックボード 貯蔵タンク カーテン壁 建物の建材パネル ヒートシンク 広告板 産業用床エアコン冷蔵庫 ラジエーター メイクボード プリファブリックハウスなど |
5xxx | 5052 | 船舶および輸送用材料,鉄道車両の内外キャビネット,石油および化学産業の貯蔵装置,設備および医療機器パネルなど |
5005 | 船舶用,ボート,バス,トラック,トレーラー | |
5086 | 船板,甲板,底面や縁面など | |
5083 | タンカー,石油貯蔵タンク,掘削プラットフォーム,船板,デッキ,底部,溶接された部品とエッジパネル,鉄道キャリッジのボード,自動車と航空機のパネル,冷却装置と自動車の鋳造など. | |
5182 | ||
5454 | ||
5754 | タンカーボディ,船舶施設,圧力容器,輸送など | |
6xxx | 6061 6083 6082 | 鉄路内外部品,板と床プレート. 産業型 高いストレスのあるアプリケーションには,屋根建設,輸送,海洋および模具が含まれます. |
6063 | 自動車部品,建築工事,窓やドアフレーム,アルミ家具,電子部品,様々な耐久性消費品. | |
7xxx | 7005 | 輸送車両のトラス,棒,容器;大型熱交換器 |
7050 | 模造 (ボトル) モード,超音波プラスチック溶接模具,ゴルフヘッド,靴模具,紙とプラスチック模具,泡模具,失われたワックス模具,テンプレート,固定装置,機械および設備 | |
7075 | 航空宇宙産業,軍事産業,電子機器など |
グレード: | 1000/ 2000/ 3000/ 5000/ 6000/ 7000シリーズ | 温度: | O-H112,0-H112 |
耐性: | ±1% | 処理サービス: | 折り,脱線,溶接,パンチ,切断 |
タイプ: | プレート | 適用: | 産業 産業 |
配達時間: | 8〜14日 | 商品名: | アルミプレート |
幅: | 2~2200mm | 表面処理: | コーティング |
形状: | 平面板 | 色: | 銀色 |
合金または非合金: | 合金ではない | 産地: | シャン東,中国 |
材料: | アルミニウム材料 | 表面: | コーティング |
ブランド名: | チェン・セン | モデル番号: | 1~12m,または必要に応じて |
標準: | GB/T3880 ASTM B209 | 生産量: | 1 トン |
サンプル: | 提供する |
推薦されたプロダクト